| Saison 2025/26 – 1. Bezirksliga 1 |
||
![]() |
||
| Meisterschaft | ||
| Spieltermine und Spielerbilanzen | ||
| Trainingszeiten | ||
| Ansprechpartnerin | ||
![]() |
Louven, Bettina 02152 – 8604 |
|
| Mannschaftsaufstellung | ||
| 1.1 | Brouns, Veronika | |
| 1.2 | Dämkes, Tanja | |
| 1.3 | Weißenborn, Sylvia | |
| 1.4 | Louven, Bettina | |
| 1.5 | Kempkens, Claudia | |
| 1.6 | Eichwald, Carina | |
| 1.7 | Rathmakers, Birgit | |
| 1.8 | Nytus, Klara | |
| 1.9 | Gediga, Zoe | |
| 1.10 | Weegen, Elisa | |

